SAEZ TLS 65 10T SR
Башенный кран Flat TopОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность - 10 т
- Максимальный вылет стрелы - 65 м
- Грузоподъемность на максимальном вылете - 2.09 т
- Высота подъема свободностоящего крана - 60.5 м
- Производство - SAEZ (Испания)
* Отмеченные данным знаком размеры уточняются в проекте
Получить конcультациюСкачать дополнительную документацию
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА
Вылет / радиус, м (запасовка) |
Диапазон вылета, м (грузоподъемность, кг) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 / 66.7 (2-х) | 2.2 - 15.88 (10000) | 10000 | 10000 | 7731 | 6012 | 4882 | 4082 | 3486 | 3025 | 2658 | 2359 | 2110 | 1900 | |||
65 / 66.7 (2-х) SL | 2.2 - 17.03 (10000) | 10000 | 10000 | 8366 | 6516 | 5299 | 4439 | 3797 | 3301 | 2906 | 2584 | 2316 | 2090 | |||
60 / 61.7 (2-х) | 2.2 - 17.50 (10000) | 10000 | 10000 | 8625 | 6721 | 5469 | 4584 | 3924 | 3414 | 3007 | 2675 | 2400 | ||||
60 / 61.7 (2-х) SL | 2.2 - 18.84 (10000) | 10000 | 10000 | 9365 | 7308 | 5956 | 4999 | 4286 | 3735 | 3296 | 2937 | 2640 | ||||
55 / 56.7 (2-х) | 2.2 - 18.65 (10000) | 10000 | 10000 | 9258 | 7223 | 5886 | 4939 | 4234 | 3689 | 3254 | 2900 | |||||
55 / 56.7 (2-х) SL | 2.2 - 20.10 (12000) | 10000 | 10000 | 10000 | 7873 | 6424 | 5399 | 4635 | 4044 | 3573 | 3190 | |||||
50 / 51.7 (2-х) | 2.2 - 19.33 (10000) | 10000 | 10000 | 9631 | 7519 | 6161 | 5149 | 4417 | 3851 | 3400 | ||||||
50 / 51.7 (2-х) SL | 2.2 - 20.90 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 8211 | 6704 | 5638 | 4844 | 4229 | 3740 | ||||||
45 / 46.7 (2-х) | 2.2 - 19.53 (10000) | 10000 | 10000 | 9740 | 7609 | 6205 | 5212 | 4472 | 3900 | |||||||
45 / 46.7 (2-х) SL | 2.2 - 21.16 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 8321 | 6795 | 5716 | 4912 | 4290 | |||||||
40 / 41.7 (2-х) | 2.2 - 19,63 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 7653 | 6242 | 5243 | 4500 | ||||||||
40 / 41.7 (2-х) SL | 2.2 - 21.30 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 8382 | 6846 | 5759 | 4950 | ||||||||
35 / 36.7 (2-х) | 2.2 - 20.78 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 8157 | 6659 | 5600 | |||||||||
35 / 36.7 (2-х) SL | 2.2 - 22.50 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 8948 | 7315 | 6160 | |||||||||
30 / 31.7 (2-x) | 2.2 - 20.89 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 8205 | 6700 | ||||||||||
30 / 31.7 (2-x) SL | 2.2 - 22.70 (10000) | 10000 | 10000 | 10000 | 9014 | 7370 |
Высота подъема
(свободностоящий кран)
Кол-во секций |
Анкеры S70R/16, м |
||
---|---|---|---|
8 | 60.50 | ||
7 | 54.60 | ||
6 | 48.70 | ||
5 | 42.80 | ||
4 | 36.90 | ||
3 | 31.00 | ||
2 | - | ||
1 | - |
Высота подъема
(с креплением к зданию)*
Тип (запасовка) |
1 крепление к зданию, м |
2 крепления к зданию, м |
3 крепления к зданию, м |
---|---|---|---|
S70R/16 (2-х) | 78.20 | 95.90 | 113.60 |
Скорость подъема
Г/п, кг (запасовка) | Подъем, м/мин | P, кВт |
---|---|---|
1000 (2-х) | 0 - 115 | 35.0 |
3000 (2-х) | 0 - 60 | 35.0 |
4000 (2-х) | 0 - 42 | 35.0 |
10000 (2-х) | 0 - 22 | 35.0 |
Скорость перемещения
Каретка, м/мин | P, кВт |
---|---|
11 - 37 - 75 | 4.5 |
Поворот, об/мин | P, кВт |
0.3 - 0.6 - 0.9 | 2х5.5 |
Источник питания
Напряжение (50 Гц), В | Мощность (P), кВт |
---|---|
400 | 70.0 |