SAEZ TLS 65 8T
Башенный кран Flat TopОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность - 8 т
- Максимальный вылет стрелы - 65 м
- Грузоподъемность на максимальном вылете - 1.65 т
- Высота подъема свободностоящего крана - 66.4 м
- Производство - SAEZ (Испания)
* Отмеченные данным знаком размеры уточняются в проекте
Получить конcультациюСкачать дополнительную документацию
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА
Вылет / радиус, м (запасовка) |
Диапазон вылета, м (грузоподъемность, кг) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 / 66.7 (2-х) | 2.2 - 31.45 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3530 | 3020 | 2620 | 2300 | 2040 | 1830 | 1650 | |||
65 / 66.7 (4-х) | 2.2 - 16.40 (8000) | 8000 | 8000 | 6380 | 4930 | 4000 | 3330 | 2830 | 2440 | 2130 | 1880 | 1680 | 1500 | |||
60 / 61.7 (2-х) | 2.2 - 35.60 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3050 | 2690 | 2390 | 2150 | ||||
60 / 61.7 (4-х) | 2.2 - 18.60 (8000) | 8000 | 8000 | 7390 | 5730 | 4650 | 3890 | 3320 | 2880 | 2520 | 2240 | 2000 | ||||
55 / 56.7 (2-х) | 2.2 - 38.70 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3860 | 3360 | 2970 | 2650 | |||||
55 / 56.7 (4-х) | 2.2 - 20.30 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6320 | 5140 | 4300 | 3680 | 3200 | 2810 | 2500 | |||||
50 / 51.7 (2-х) | 2.2 - 40.70 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3560 | 3150 | ||||||
50 / 51.7 (4-х) | 2.2 - 21.30 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6710 | 5450 | 4570 | 3920 | 3410 | 3000 | ||||||
45 / 46.7 (2-х) | 2.2 - 41.50 (3000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3650 | |||||||
45 / 46.7 (4-х) | 2.2 - 21.80 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6880 | 5600 | 4690 | 4020 | 3500 | |||||||
40 / 41.7 (2-х) | 2.2 - 40,00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
40 / 41.7 (4-х) | 2.2 - 22.60 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 7170 | 5840 | 4900 | 4200 | ||||||||
35 / 36.7 (2-х) | 2.2 - 35.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
35 / 36.7 (4-х) | 2.2 - 23.10 (8000) | 8 000 | 8000 | 8000 | 7320 | 5960 | 5000 | |||||||||
30 / 31.7 (2-x) | 2.2 - 30.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||
30 / 31.7 (4-x) | 2.2 - 23.30 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 7370 | 6000 |
Высота подъема
(свободностоящий кран)
Кол-во секций |
Анкеры S60/8, м |
Анкеры S70R/16, м |
|
---|---|---|---|
9 | - | 66.40 | |
8 | 48.70 | 60.50 | |
7 | 42.80 | 54.60 | |
6 | 36.90 | 48.70 | |
5 | 31.00 | 42.80 | |
4 | 25.10 | 36.90 | |
3 | 19.20 | 31.00 | |
2 | 13.30 | - | |
1 | 7.40 | - |
Высота подъема
(с креплением к зданию)*
Тип (запасовка) |
1 крепление к зданию, м |
2 крепления к зданию, м |
3 крепления к зданию, м |
---|---|---|---|
S60/8 (2-х) | 66.40 | 84.10 | 101.80 |
S60/8 (4-х) | 66.40 | 84.10 | - |
S70R/16 (2-х) | 84.10 | 101.80 | 119.50 |
S70R/16 (4-х) | 84.10 | - | - |
Скорость подъема
Г/п, кг (запасовка) | Подъем, м/мин | P, кВт |
---|---|---|
1250 (2-х) | 0 -104 | 33.0 |
2000 (2-х) | 0 - 76.4 | 33.0 |
4000 (2-х) | 0 - 42 | 33.0 |
2500 (4-х) | 0 - 52 | 33.0 |
4000 (4-х) | 0 - 38 | 33.0 |
8000 (4-х) | 0 - 21 | 33.0 |
Скорость перемещения
Каретка, м/мин | P, кВт |
---|---|
11 - 37 - 75 | 3.0 |
Поворот, об/мин | P, кВт |
0.3 - 0.6 - 0.9 | 2х5.5 |
Источник питания
Напряжение (50 Гц), В | Мощность (P), кВА |
---|---|
400 | 65.0 |