SAEZ TLS 70 12T
Башенный кран Flat TopОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность - 12 т
- Максимальный вылет стрелы - 70 м
- Грузоподъемность на максимальном вылете - 2.2 т
- Высота подъема свободностоящего крана - 60.3 м
- Производство - SAEZ (Испания)
* Отмеченные данным знаком размеры уточняются в проекте
Получить конcультациюСкачать дополнительную документацию
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА
Вылет / радиус, м (запасовка) |
Диапазон вылета, м (грузоподъемность, кг) |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 / 71.7 (2-х) | 2.2 - 31.40 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5300 | 4520 | 3910 | 3430 | 3040 | 2710 | 2440 | 2200 | |||
70 / 71.7 (4-х) | 2.2 - 17.00 (12000) | 12000 | 10010 | 7720 | 6210 | 5150 | 4350 | 3740 | 3250 | 2850 | 2520 | 2240 | 2000 | |||
65 / 66.7 (2-х) | 2.2 - 34.90 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5980 | 5110 | 4440 | 3910 | 3470 | 3110 | 2800 | ||||
65 / 66.7 (4-х) | 2.2 - 18.80 (12000) | 12000 | 11210 | 8670 | 7000 | 5820 | 4940 | 4260 | 3720 | 3280 | 2910 | 2600 | ||||
60 / 61.7 (2-х) | 2.2 - 39.10 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5860 | 5100 | 4500 | 4010 | 3600 | |||||
60 / 61.7 (4-х) | 2.2 - 21.00 (12000) | 12000 | 12000 | 9870 | 8000 | 6670 | 5680 | 4920 | 4310 | 4310 | 3400 | |||||
55 / 56.7 (2-х) | 2.2 - 40.70 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5340 | 4710 | 4200 | ||||||
55 / 56.7 (4-х) | 2.2 - 21.80 (12000) | 12000 | 12000 | 10290 | 8350 | 6970 | 5940 | 5150 | 4520 | 4000 | ||||||
50 / 51.7 (2-х) | 2.2 - 42.00 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5550 | 4900 | |||||||
50 / 51.7 (4-х) | 2.2 - 22.50 (12000) | 12000 | 12000 | 10670 | 8660 | 7230 | 6170 | 5350 | 4700 | |||||||
45 / 46.7 (2-х) | 2.2 - 43,70 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | ||||||||
45 / 46.7 (4-х) | 2.2 - 23.00 (12000) | 12000 | 12000 | 10930 | 8880 | 7420 | 6340 | 5500 | ||||||||
40 / 41.7 (2-х) | 2.2 - 40.00 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||
40 / 41.7 (4-х) | 2.2 - 23.80 (12000) | 12000 | 12000 | 11360 | 9230 | 7720 | 6600 | |||||||||
35 / 36.7 (2-x) | 2.2 - 35.00 (6000) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||
35 / 36.7 (4-x) | 2.2 - 24.80 (12000) | 12000 | 12000 | 11890 | 9670 | 8100 |
Высота подъема
(свободностоящий кран)
Кол-во секций |
Анкеры S70R/16, м |
||
---|---|---|---|
8 | 60.30 | ||
7 | 57.35 | ||
6 | 54.40 | ||
5 | 51.45 | ||
4 | 48.50 | ||
3 | 36.70 | ||
2 | 24.90 | ||
1 | 13.10 |
Высота подъема
(с креплением к зданию)*
Тип (запасовка) |
1 крепление к зданию, м |
2 крепления к зданию, м |
3 крепления к зданию, м |
---|---|---|---|
S70R/16 (2-х) | 80.95 | 101.60 | 122.25 |
S70R/16 (4-х) | 80.95 | 101.60 | - |
Скорость подъема
Г/п, кг (запасовка) | Подъем, м/мин | P, кВт |
---|---|---|
1250 (2-х) | 0 - 118 | 60,0 |
4000 (2-х) | 0 - 60 | 60.0 |
6000 (2-х) | 0 - 44 | 60.0 |
2500 (4-х) | 0 - 59 | 60,0 |
8000 (4-х) | 0 - 30 | 60.0 |
12000 (4-х) | 0 - 22 | 60.0 |
Скорость перемещения
Каретка, м/мин | P, кВт |
---|---|
11 - 37 - 100 | 11.0 |
Поворот, об/мин | P, кВт |
0.3 - 0.6 - 0.9 | 2х7,5 |
Источник питания
Напряжение (50 Гц), В | Мощность (P), кВА |
---|---|
400 | 110.0 |