TEREX CTT 141-8 TS16
Башенный кран Flat TopОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность - 8 т
- Максимальный вылет стрелы - 60 м
- Грузоподъемность на максимальном вылете - 1.6 т
- Высота подъема свободностоящего крана - 49.5 м
- Производство - TEREX (Италия)
* Отмеченные данным знаком размеры уточняются в проекте
Получить конcультациюСкачать дополнительную документацию
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫЛЕТА
Вылет / радиус, м (запасовка) |
Диапазон вылета, м (грузоподъемность, кг) |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 / 61.5 (2-х) | 2.3 - 28.36 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3750 | 3130 | 2670 | 2310 | 2020 | 1790 | 1600 | ||||
60 / 61.5 (4-х) | 2.3 - 15.22 (8000) | 8000 | 8000 | 5850 | 4500 | 3620 | 2990 | 2530 | 2120 | 1880 | 1640 | 1450 | ||||
55 / 56.5 (2-х) | 2.3 - 32.06 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3630 | 3090 | 2690 | 2360 | 2100 | |||||
55 / 56.5 (4-х) | 2.3 - 17.14 (8000) | 8000 | 8000 | 6710 | 5190 | 4180 | 3480 | 2950 | 2540 | 2220 | 1950 | |||||
50 / 51.5 (2-х) | 2.3 - 34.66 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3960 | 3390 | 2950 | 2600 | ||||||
50 / 51.5 (4-х) | 2.3 - 18.47 (8000) | 8000 | 8000 | 7310 | 5660 | 4580 | 3810 | 3240 | 2800 | 2450 | ||||||
45 / 46.5 (2-х) | 2.3 - 36.14 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3560 | 3100 | |||||||
45 / 46.5 (2-х) | 2.3 - 19.23 (8000) | 8000 | 8000 | 7650 | 5930 | 4800 | 4010 | 3410 | 2950 | |||||||
40 / 41.5 (2-х) | 2.3 - 36.51 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||||
40 / 41.5 (4-х) | 2.3 - 19.40 (8000) | 8000 | 8000 | 7730 | 6000 | 4860 | 4050 | 3450 | ||||||||
35 / 36.5 (2-х) | 2.3 - 35,00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
35 / 36.5 (4-х) | 2.3 - 20.19 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6280 | 5090 | 4250 | |||||||||
30 / 31.5 (2-х) | 2.3 - 30.00 (4000) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||
30 / 31.5 (4-х) | 2.3 - 20.22 (8000) | 8000 | 8000 | 8000 | 6290 | 5100 |
Высота подъема
(свободностоящий кран)
Кол-во секций |
Рама С45 TS16, м |
Анкеры TS16, м |
|
---|---|---|---|
8 | - | 49.50 | |
7 | 44.70 | 43.60 | |
6 | 38.80 | 37.70 | |
5 | 32.90 | 31.80 | |
4 | 27.00 | 25.90 | |
3 | 21.10 | 20.00 | |
2 | 15.20 | 14.10 | |
1 | 9.30 | 8.20 |
Высота подъема
(с креплением к зданию)*
Тип (запасовка) |
1 крепление к зданию, м |
2 крепления к зданию, м |
3 крепления к зданию, м |
---|---|---|---|
TS16 (2-х) | 61.30 | 79.00 | 96.70 |
TS16 (4-х) | 61.30 | 79.00 | - |
Скорость подъема
Г/п, кг (запасовка) | Подъем, м/мин | P, кВт |
---|---|---|
1860 (2-х) | 66 - 82 | 30.0 |
2380 (2-х) | 41 - 66 | 30.0 |
4000 (2-х) | 0 - 41 | 30.0 |
3720 (4-х) | 33 - 41 | 30.0 |
4760 (4-х) | 20.5 - 33 | 30.0 |
8000 (4-х) | 0 - 20.5 | 30.0 |
Скорость перемещения
Каретка, м/мин | P, кВт |
---|---|
0 - 6 - 32 - 64 | 5.0 |
Поворот, об/мин | М, Нм |
0.7 | 2х65 |
Источник питания
Напряжение (50 Гц), В | Мощность (P), кВА |
---|---|
400 | 70.0 |
Башенный кран TEREX CTT 141-8 TS16 средних габаритов, с длиной стрелы 60 метров. При такой стреле на ее максимальном вылете можно перемещать грузы весом до 1.6 тонн. На более короткой стреле возможен подъем груза весом до 8 тонн.
При аренде кран башенный 8 т модели TEREX CTT 141-8 TS1 заказчиков привлекают быстрота и легкость сборки, удобная эксплуатация, производительность на высшем уровне. Кран находит применение при строительстве зданий и способен выполнять огромный объем работ по подъему и перемещению строительных материалов на небольших стройках.
Кран очень хорошо справляется при условии эксплуатации других кранов, работающих рядом.
Аренда башенного крана TEREX CTT 141-8 TS16
Компания «Кранбург» предлагает аренду крана TEREX CTT 141-8 TS16, его доставку до строительного объекта, монтаж и опытных машинистов для обслуживания.
По всем вопросам вы можете обратиться к нам по телефону: +7 (812) 388 06 92